Last 30 days
Results record
Each day's AccurateStakes picks and value bets with their outcome – graded on the 90-minute score and left untouched afterwards.
Prepared by AccurateStakes AnalystsUpdated 21 Nov 2026, 02:47 WAT · Every call is graded on our accuracy page
66%AccurateStakes picks won
5346 / 8109Picks won / graded
43%Value bets won
1246 / 2880Value won / graded
| Day | Date | Picks won | Picks lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Fri | 20 Nov 2026 | 161 | 91 | 64% |
| Thu | 19 Nov 2026 | 49 | 21 | 70% |
| Wed | 18 Nov 2026 | 83 | 45 | 65% |
| Tue | 17 Nov 2026 | 92 | 39 | 70% |
| Mon | 16 Nov 2026 | 62 | 9 | 87% |
| Sun | 15 Nov 2026 | 300 | 161 | 65% |
| Sat | 14 Nov 2026 | 353 | 176 | 67% |
| Fri | 13 Nov 2026 | 81 | 52 | 61% |
| Thu | 12 Nov 2026 | 47 | 26 | 64% |
| Wed | 11 Nov 2026 | 68 | 34 | 67% |
| Tue | 10 Nov 2026 | 60 | 26 | 70% |
| Mon | 9 Nov 2026 | 49 | 19 | 72% |
| Sun | 8 Nov 2026 | 539 | 221 | 71% |
| Sat | 7 Nov 2026 | 544 | 256 | 68% |
| Fri | 6 Nov 2026 | 162 | 79 | 67% |
| Thu | 5 Nov 2026 | 66 | 29 | 69% |
| Wed | 4 Nov 2026 | 95 | 41 | 70% |
| Tue | 3 Nov 2026 | 98 | 57 | 63% |
| Mon | 2 Nov 2026 | 58 | 29 | 67% |
| Sun | 1 Nov 2026 | 264 | 144 | 65% |
| Sat | 31 Oct 2026 | 422 | 264 | 62% |
| Fri | 30 Oct 2026 | 151 | 83 | 65% |
| Thu | 29 Oct 2026 | 103 | 55 | 65% |
| Wed | 28 Oct 2026 | 168 | 86 | 66% |
| Tue | 27 Oct 2026 | 153 | 82 | 65% |
| Mon | 26 Oct 2026 | 60 | 27 | 69% |
| Sun | 25 Oct 2026 | 326 | 178 | 65% |
| Sat | 24 Oct 2026 | 507 | 278 | 65% |
| Fri | 23 Oct 2026 | 167 | 105 | 61% |
| Thu | 22 Oct 2026 | 58 | 50 | 54% |
Grading rules
We mark picks on the 90 minutes and added time, the same rule bookmakers use. Extra time and penalties do not count; called-off games are void. Value bets have their own count because they carry bigger odds and more risk – judge them on profit over time, not on how often they win. For every game from yesterday with its score, see yesterday's picks.